
Merci beaucoup ! Tu viens de t'incrire à notre newsletter. Prépare-toi à recevoir nos infos fromagées super-amusantes.
Babybel® Maxi est encore trop petit ? Pour les grandes familles et les dîners de fête, tu peux être sûr qu’il y en aura pour tout le monde avec Babybel® Maxi familial.
*% Apports Quotidiens de Référence*
Afin d'éviter les risques d'étouffement pour les enfants de moins de 4 ans, coupez en petites bouchées.
Valeurs Nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Pour 100G | Par Portion (22G) | ||
Valeur énergétique | 1360 kj | 328 kcal | 408 kj | 98 kcal | |
Matières grasses | 27,5 g | 8,3 g | |
Dont acides gras saturés | 18,5 g | 5,6 g | |
Glucides | traces g | traces g | |
Dont sucres | traces g | traces g | |
Protéines | 20 g | 6 g | |
Sel | 1,8 g | 0,54 g | |
Calcium | 690 mg (86%%*) | 207 mg (26%*) | |
Ingrédients : lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne. |