
Merci beaucoup ! Tu viens de t'incrire à notre newsletter. Prépare-toi à recevoir nos infos fromagées super-amusantes.
Le nouveau Mini Babybel® Protéine, riche en protéines et réduit en matières grasses, est le petit coup de pouce parfait pour bien continuer votre journée !
Disponible en filet de 6 et de 12.
Valeurs Nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Pour 100G | Par Portion (22G) | ||
Valeur énergétique | 869 kj | 208 kcal | 174 kj | 42 kcal | |
Matières grasses | 12 g | 2,4 g | |
Dont acides gras saturés | 8 g | 1,6 g | |
Glucides | <0,5 g | traces g | |
Dont sucres | <<0,5 g | traces g | |
Protéines | 25 g | 5,0 g | |
Sel | 1,8 g | 0,36 g | |
Calcium | 760 mg (95%*) | 152 mg (19%*) | |
Ingrédients : lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant microbienne. |