
Bedankt voor je inschrijving van onze Super mailing. Vanaf nu bent je altijd als eerste op de hoogte van onze super gekke cheese inlichtingen
Is de Babybel® Maxi nog te klein? Voor grote gezinnen en feestelijke gelegenheden, wees er zeker van dat er altijd genoeg zal zijn voor iedereen met Babybel® Maxi familial.
*% Dagelijkse inname*
Voedingswaarden | |||
---|---|---|---|
Vour 100G | Per Portie (22G) | ||
Energiewaarde | 1360 kj | 328 kcal | 408 kj | 98 kcal | |
Vetstoffen waarvan | 27,5 g | 8,3 g | |
verzadigde vetzuren | 18,5 g | 5,6 g | |
Gluciden | traces g | traces g | |
waarvan suikers | traces g | traces g | |
Eiwitten | 20 g | 6,0 g | |
Zout | 1,8 g | 0,54 g | |
Calcium | 690 mg (86%*) | 207 mg (26%*) | |
Ingrediënten: gepasteuriseerde melk, zout, melkfermenten, coagulerend bacterie enzym. |